服务热线
15615678981
二手滚筒烘干机主要由钢结构机座、炒锅、炒锅内装有扬料和导料装置、滚圈托轮和传动机构组成。二手滚筒烘干机安装于炉上,锅体与火焰直接接触对锅体加热,锅体将热量传递给石膏并对石膏进行加热炒制;脱硫石膏烘干机采用间断加料出料,定时炒制的作业方式,该机是我公司在回转烘干机和食品炒锅机技术的基础上专为炒制β-半水模型石膏粉和建筑石膏粉而研制的一种炒锅机。
二、二手滚筒烘干机技术参数
型号 | 倾斜度( % ) | 转速 | 进气温 | 功率 | 生产能力( t/h ) | 重量 |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |
上一篇:出售闲置二手水泥烘干机
下一篇:出售闲置二手饲料烘干机
地址:山东省梁山县拳铺镇开发区
邮箱:120441528@qq.com
版权所有 © 梁山长鑫二手化工设备购销部 技术支持: GoogleSitemap